We provide the following repair services for MacBook Air, MacBook Pro and MacBook, including logic board repair, screen replacement, battery replacement, keyboard replacement, trackpad replacement, touch bar replacement, etc.
We provide 180-day warranty for parts replaced.
Here is the partial price list of MacBook repair for your reference:
Last updated: October 18, 2025
MacBook Air Repair Price List
| MacBook Air Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | MagSafe / USB-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3240 M4 | $2500 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3241 M4 | $2500 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3113 M3 | $2500 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3114 M3 | $2500 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2681 M2 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2941 M2 | $2200 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2337 M1 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2179 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A1932 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A1465 | $1200 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1466 | $1200 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1369 | $1000 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1370 | $1000 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| MacBook Air Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | MagSafe / USB-C |
MacBook Pro Repair Price List
| MacBook Pro Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | MagSafe / USB-C | Touch Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3112 M4 | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3401 M4 Pro | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3185 M4 Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3403 M4 Pro | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3186 M4 Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2918 M3 | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2992 M3 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2991 M3 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2779 M2 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2780 M2 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2442 M1 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2485 M1 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2338 M1 / M2 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2289 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2251 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2159 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2141 | $2200 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1989 | $2000 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1990 | $2000 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1706 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1707 | $1800 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1708 | $1600 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $1600 | / |
| A1425 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1502 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1398 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1278 | $900 | $1200 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| A1286 | $900 | $1400 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| A1297 | $900 | $1500 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| MacBook Pro Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | MagSafe / USB-C | Touch Bar |
MacBook Repair Price List
| MacBook Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | USB-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1534 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $780 |
| MacBook Model No. | Logic board | LCD panel | Battery | Keyboard | Trackpad | USB-C |







